VORES Vejrudsigt

Tranbjerg J

Lige nu

5°
💧 1,3 mm
💨 8,9 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
5°
💧 5,5 mm
💨 7 m/s
Torsdag
3°
💧 0 mm
💨 2,9 m/s
Fredag
4°
💧 0 mm
💨 3,3 m/s
Lørdag
5°
💧 0 mm
💨 4,7 m/s
Søndag
3°
💧 0 mm
💨 3,7 m/s
Mandag
2°
💧 0 mm
💨 3,8 m/s
Tirsdag
3°
💧 0 mm
💨 2,8 m/s

I dag 18. november

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
11:00 5° 1,8 mm 8,7 m/s
12:00 5° 1,3 mm 8,9 m/s
13:00 5° 0,8 mm 8,8 m/s
14:00 5° 0,7 mm 8,5 m/s
15:00 5° 0,5 mm 7,7 m/s
16:00 5° 0,4 mm 8,2 m/s
17:00 4° 0 mm 7,6 m/s
18:00 4° 0 mm 6,2 m/s
19:00 4° 0 mm 5,2 m/s
20:00 4° 0 mm 5,8 m/s
21:00 4° 0 mm 5,9 m/s
22:00 4° 0 mm 5,4 m/s
23:00 3° 0 mm 5,3 m/s
0:00 3° 0 mm 5,7 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway